Versand
Schnell, zuverlässig und gut verpackt - hier findest Du alle Infos zu Versandkosten, Lieferzeiten und Expressversand.
Wir versenden Deine Bestellung schnell und zuverlässig mit DHL. Die Versandkosten richten sich nach dem Lieferland.
| Land / Zone | Preis (bis 31,5 kg) | Lieferzeit |
|---|---|---|
| Deutschland | Kostenlos | ca. 1-2 Werktage |
| Österreich | 8,90 EUR | ca. 2 Werktage |
| Niederlande | 10,90 EUR | ca. 2 Werktage |
| Schweiz / Liechtenstein / Großbritannien | 29,90 EUR | ca. 2 Werktage |
| Europa | 18,90 EUR | siehe Lieferzeiten Europa |
| Welt | siehe separate Preisliste | siehe Lieferzeiten weltweit |
Detaillierte Laufzeiten für einzelne Länder findest Du in den Abschnitten „Lieferzeiten Europa" und „Lieferzeiten weltweit".
Voraussichtliche Laufzeiten für den Standardversand innerhalb Europas:
| Land | Laufzeit in Werktagen |
|---|---|
| Andorra | 4-7 |
| Belgien | 2 |
| Bulgarien | 4-5 |
| Dänemark | 2-3 |
| Estland | 3-4 |
| Finnland | 4 |
| Frankreich | 3 |
| Griechenland | 6-8 |
| Irland | 3-4 |
| Italien | 3 |
| Kroatien | 2-3 |
| Lettland | 3-4 |
| Litauen | 3-4 |
| Luxemburg | 2-3 |
| Malta | 4-6 |
| Monaco | 3-4 |
| Polen | 2-3 |
| Portugal | 4-5 |
| Rumänien | 3-4 |
| San Marino | 5-8 |
| Schweden | 3 |
| Slowakei | 3 |
| Slowenien | 3 |
| Spanien | 4-5 |
| Tschechisch Repuplik | 2-3 |
| Ungarn | 3 |
| Vatikanstadt | 5-7 |
Voraussichtliche Laufzeiten für den weltweiten Standardversand:
| Land | Laufzeit in Werktagen |
|---|---|
| Afghanistan | 10-15 |
| Albania | 6-8 |
| Algeria | 6-8 |
| Angola | 15 |
| Anguilla | 10-15 |
| Antigua | 10-15 |
| Argentina | 7-10 |
| Armenien | 10-13 |
| Aruba | 6-9 |
| Aserbaidschan | 8 |
| Australia | 7-9 |
| Bahamas | 6-10 |
| Bahrain | 6-8 |
| Bangladesch | 10-15 |
| Barbados | 6-10 |
| Belarus | 4-7 |
| Belize | 8-13 |
| Benin | 10-15 |
| Bermuda | 6-12 |
| Bhutan | 8-10 |
| Bolivia | 6-10 |
| Bonaire Eus. Sa | 6-9 |
| Bosnia and Herzegovina | 5-7 |
| Botswana | 8-10 |
| Brazil | 9-12 |
| British Cayman Islands | 10-15 |
| Brunei | 6-8 |
| Burkina Faso | 10-12 |
| Burundi | 8-12 |
| Cameroon | 10-12 |
| Cape Verde | 10-15 |
| Chad | 8-10 |
| Chile | 6-8 |
| China | 8-11 |
| Colombia | 8-12 |
| Comoros | 8-12 |
| Congo | 8-10 |
| Costa Rica | 6-8 |
| Cuba | 10-14 |
| Djibouti | 8-10 |
| Dominica | 10-12 |
| Dominik. Rep. | 15 |
| Ecuador | 15 |
| Egypt | 7 |
| El Salvador | 8-10 |
| Emirates | 6-8 |
| Equatorial Guinea | 10-15 |
| Eritrea | 6-8 |
| Ethiopia | 6-8 |
| Falkland Islands | 8-12 |
| Faroe Islands | 5-7 |
| Fiji | 10-12 |
| French Guyana | 10-15 |
| French Polynesia | 10-15 |
| Gabon | 8-10 |
| Gambia | 8-10 |
| Georgia | 7-10 |
| Ghana | 8-10 |
| Greenland | 5-7 |
| Grenada | 11-15 |
| Guadeloupe | 10-15 |
| Guatemala | 8-10 |
| Guinea | 9-11 |
| Guinea-Bissau | 10-12 |
| Guyana | 8-15 |
| Haiti | 8-10 |
| Honduras | 8-10 |
| Iceland | 4-6 |
| Indien | 8-10 |
| Indonesien | 8-10 |
| Irak | 11-15 |
| Iran | 8-10 |
| Israel | 12-16 |
| Jamaica | 8-10 |
| Japan | 6 |
| Jemen | 10-15 |
| Jordanien | 10 |
| Kambodscha | 8-10 |
| Kanada | 5-7 |
| Kasachstan | 8-10 |
| Katar | 6-8 |
| Kenya | 8-10 |
| Kirgistan | 10-15 |
| Kiribati | 10-15 |
| Kuwait | 6-8 |
| Laos | 10-15 |
| Lebanon | 6-8 |
| Lesotho | 8-10 |
| Liberia | 10-12 |
| Libya | 10-12 |
| Macedonia | 5-7 |
| Madagascar | 10-12 |
| Malawi | 10-12 |
| Malaysia | 6-8 |
| Malediven | 8-10 |
| Mali | 8-10 |
| Marshall Islands | 10-15 |
| Martinique | 10-15 |
| Mauritania | 8-10 |
| Mauritius | 6-8 |
| Mayotte | 10-15 |
| Mexiko | 9-14 |
| Micronesia | 10-12 |
| Moldova Rep. | 5-7 |
| Mongolei | 10 |
| Montenegro | 4-7 |
| Montserrat | 10-15 |
| Morocco | 6-8 |
| Mozambique | 7-10 |
| Myanmar | 8-10 |
| Namibia | 6-8 |
| Nauru | 10-15 |
| Nepal | 8-12 |
| New Caledonia | 10-15 |
| New Zealand | 8 |
| Nicaragua | 8-10 |
| Niger | 8-11 |
| Nigeria | 8-10 |
| Nordkorea | 10-15 |
| Norway | 4-5 |
| Oman | 6-8 |
| Ost Timor | 6-8 |
| Pakistan | 7-10 |
| Palau | 6-7 |
| Panama | 6-8 |
| PapuaNeuguinea | 7-10 |
| Paraguay | 8 |
| Peru | 7-10 |
| Philippinen | 8-10 |
| Pitcairn | 10-15 |
| Reunion | 7-10 |
| Russian Federation | 5-15 |
| RwandaSolomon Islands | 8-10 |
| Saint Helena | 14-19 |
| Saint Lucia | 8-10 |
| Samoa | 10-15 |
| Saudi-Arabien | 6-9 |
| Senegal | 8-11 |
| Serbia | 4-7 |
| Seychelles | 6-9 |
| Sierra Leone | 7-10 |
| Singapur | 3-5 |
| South Africa | 8-12 |
| South Sudan | 7 |
| Sri Lanka | 6-8 |
| Sudan | 7 |
| Südkorea | 6 |
| Suriname | 8-10 |
| Swaziland | 6-9 |
| Syria | 6-8 |
| Tadschikistan | 8-10 |
| Taiwan | 6-8 |
| Tanzania | 7-10 |
| Thailand | 6-8 |
| Togo | 7-10 |
| Tonga | 10-15 |
| Trinidad Tobago | 8-10 |
| Tunisia | 6-8 |
| Turkey | 3-9 |
| Turkmenistan | 8-10 |
| Turks & Caicos Islands | 10-15 |
| Tuvalu | 10-15 |
| Uganda | 7-10 |
| Ukraine | 8-10 |
| Uruguay | 7-10 |
| USA / Vereinigte Staaten von Amerika | 6 |
| Usbekistan | 7-10 |
| Vanuatu | 10-15 |
| Venezuela | 8-10 |
| Vietnam | 8-10 |
| Virgin Islands | 10-15 |
| Wallis & Futuna | 10-15 |
| Zambia | 8-10 |
| Zimbabwe | 6-9 |
Du benötigst Deine Bestellung besonders schnell? Wir bieten Expressversand per UPS und DHL. Die exakten Kosten erfährst Du während der Kaufabwicklung, bevor Du den Einkauf abschließt.
UPS Express (alle Preise in Euro)
| Land | Lieferzeit | bis 3 kg | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 20 kg | bis 30 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 1 Werktag | 9,90 | 10,90 | 11,90 | 31,90 | 41,90 |
| Österreich / Niederlande | 1 Werktag | 35,90 | 41,90 | 54,90 | 74,90 | 91,90 |
| Schweiz | 1-2 Werktage | 64,90 | 79,90 | 104,90 | 139,90 | 164,90 |
| USA | 1-3 Werktage | 49,90 | 59,90 | 71,90 | 159,90 | 199,90 |
DHL Express Deutschland (alle Preise in Euro)
| Gewicht | Express Standard | Express bis 09 Uhr | Express Samstag |
|---|---|---|---|
| bis 5kg | 12,90 | 34,90 | 22,90 |
| bis 10kg | 15,90 | 36,90 | 26,90 |
| bis 20kg | 19,90 | 39,90 | 29,90 |
| bis 30kg | 29,90 | 49,90 | 39,90 |
Vorab: Sämtliche notwendigen Verzollungsunterlagen, die für den Import in Dein Land notwendig sind (inklusive entsprechender Rechnungskopien), legen wir dem jeweiligen Paket bei. Du musst Dich hier um nichts kümmern.
Bitte beachte: Bei Lieferungen in das Nicht-EU-Ausland können ggf. zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. Hierauf haben wir keinen Einfluss. Weitere Informationen zu Zöllen findest Du bei der EU-Kommission. Gerne kannst Du uns auch kontaktieren - wir helfen Dir unverbindlich weiter.
Zur Berechnung des Gewichtes Deiner Sendung kannst Du folgende Tabelle verwenden. Alle Gewichtsangaben verstehen sich ohne Verpackungsgewicht von etwa 0,2 kg.
| Artikel | Gewicht |
|---|---|
| Damen | |
| Lederhose | 0,7 kg |
| Dirndl | 0,6 kg |
| Schuhe | 0,6 kg |
| Trachtenbluse | 0,2 kg |
| Dirndlbluse | 0,1 kg |
| Socken | 0,1 kg |
| Herren | |
| Trachtenset (Lederhose, Hemd, Schuhe, Socken) | 3,0 kg |
| Kniebundlederhose | 1,3 kg |
| Kurze Lederhose | 1,1 kg |
| Schuhe | 1,3 kg |
| Trachtenhemd | 0,25 kg |
| Socken | 0,1 kg |
| Accessoires & Sonstiges | |
| Trachtentasche | 0,3 kg |
| Waschmittel | 0,3 kg |
| Trachtengürtel | 0,2 kg |

Englisch